Leírás
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia1 |
2,9 kW |
---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2 800 rpm |
Engine brand | Kawasaki |
Motor neve | FJ180 KAI |
Lökettérfogat | 179 cm³ |
Motorkenés típusa | Nyomó olajzás, olajszűrővel |
Motorhűtés | Levegő |
Kibocsátás | |
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2 |
1 068 g/kWh |
Anyag | |
Vágóasztal anyaga | Alumínium |
Peremek anyaga | Műanyag |
Vágóasztal | |
Vágási rendszer | Gyűjtés/BioClip®/Hátsó kidobás |
Vágási szélesség | 51 cm |
BioClip® készlet | Tartozékként megvásárolható |
BioClip® dugó | Not included |
Vágási magasság állítások | 6 |
Vágási magasságállítás | Központi |
Vágási magasság, max. | 74 mm |
Vágási magasság, min. | 26 mm |
Hajtórendszer | |
Hajtási rendszer | Önjáró, egysebességes |
Hajtott kerekek | Hátsó |
Sebesség előre, max. | 4,1 km/h |
Sebesség előre, min. | 0 km/h |
Felszerelés | |
Fűgyűjtő típusa | Portaszító textil |
Fűgyűjtő kosár | 65 l |
Fogantyú típus | Ergonomic |
Vágásmagasság állítás | 2 Step |
Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Yes/Yes |
Összecsukható tolókar | Igen |
Puha markolat | Igen |
Oldalirányban állítható fogantyú | Nem |
Gázkar | Igen |
Vízcsatlakozó | Nem |
Kés kuplung (BBC) | Nem |
Méretek | |
Kerékméret, első kerék | 210 mm |
Kerék méret, hátsó kerék | 210 mm |
Súly | 48,5 kg |
Tengelytávolság | 70 cm |
Hang és zaj | |
Zajszint | 87 dB(A) |
Zajszint, mért | 97,5 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 98 dB(A) |
Rezgés | |
Vibráció a fogantyúnál | 4,5 m/s² |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be Cofidis expressz online áruhitelt.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.